Keep Smiling
suomalainen ratsuponi -ori
synt. 19.09.2007 (VHKR)
säkäkorkeus 147 cm, rautias
ko Va B; re 100cm, yleispain.
|
kasvattaja Pauli Siltamaa, Raahe
omistaja Notevole
ei saavutuksia
VH-00000
|
Luonnekertomus
Smirre on itseluottamusta ja loppumatonta energiaa uhkuva ratsuponiori. Smirre on aina innokas oppimaan uutta ja vanhatkin opit pysyvät hyvin orin mielessä vaikka niitä ei vähään aikaan kerrattaisikaan. Orilla on aina välillä tapana pomotella toisia poneja, mutta tulee muuten hyvin toimeen toisten kanssa. Ori ei kuitenkaan suvaitse yhtää toisten hyppimistä sen silmille vaan palauttaa nämä ruotuunsa. Tammarakkautta orista löytyy vaikka muille jakaa. Tammojen läheisyydessä muuten niin helposti käsiteltävästä Smirrestä tulee aivan mahdoton outus, jonka ensisijainen tarkoitus ja päämäärä on päästä tamman luokse - keinolla millä hyvänsä. Smirreltä löytyy miellyttämisen halua ja tuleekin helposti toimeen kenen tahansa ihmisen kanssa.
Harjatessa ori on ajoittain hieman rauhaton ja steppailee paikoillaan. Varsinkin pitkä seisoskelu paikoillaan saa tämän energiaa uhkuvan orin käyttäytymään rauhattomasti. Harjaus on kuitenkin orille mieleen, jos se ei kestä kovin kauan. Kaviot nousevat oripojalla kepeästi ylös ja mahanalta harjauskaan ei tee kipeää. Varusteiden laitto sujuu orin kohdalla hyvin. Smirre seisoo satulan laiton ajan hyvin paikoillaan, eikä orin mieleen näytä tulevankaan, että voisi väistellä satulaa. Taluttaessa kulkee muuten nätisti vierellä, mutta tamman ohittaminen on erittäin hankalaa. Tamman nähdessään Smirre heittelee päätään ja nostelee jalkojaan hillittömän korkealle. Ohituksen jälkeen ori palaa normaaliksi, rauhalliseksi itsekseen.
Ratsastaessa ori on innokkaan energinen, ja moottoria orilta tuntuu riittävän loputtomiin. Ori on ratsastaessa erittäin hyvin käsiteltävissä, ori pysyy hyvin koossa. Apuja ei ori kanssa juurikaan tarvitse käyttää. Pieni pohje- tai ohjasapu riittää vallan hyvin. Smirren ravi on ruokaa silmille. Orin askel on kevyt ja ilmava, mutta sen askel ei kuitenkaan ole liian lennokas. Kouluratsastuksessa orilta löytyy kapasiteettia korkea tasoisiinkin luokkiin. Smirre saa haastavankin askelsarjan näyttämään lasten leikiltä. Kouluratsastuksessa ori onkin yhtä tulta ja tappuraa. Orin painotus on kouluratsastuksessa, mutta myös matalat esteet luonnistuvat. Smirrellä on luontainen taito tulla esteelle hyvässä kulmassa ja hyppykin lähtee mukavasti. Kuitenkaan orilta löydy tähän lajiin kapasiteettia niin paljon, kuin kouluratsastuksessa. Maastossa Smirre kulkee nätisti ja ei tarvitse pelätä orin vauhkoontumista sillä muuten hieman liiankin energinen Smirre on reipas, mutta rauhallinen maastossa.
Sukutaulu ja -selvitys
isä Black Carneval
rp 62,5% ori, rt |
ii. Rentail Smok conn |
iii. Take me Back conn |
| iie. Ms. Beautiful conn |
| ie. Merci o Salut rp 25% |
iei. Style's Simon rp 50% (FWB x conn) |
| iee. Brunet Beauty FWB |
emä Widow's Shadow
rp 50% tamma, prn
|
ei. Mister Lonely rp 50% |
eii. Hercule Sick rp 50% (FWB x wpb) |
| eie. Hurley's Madonna rp 50% (FWB x xx) |
| ee. Evening Sun rp 50% |
eei. Irrational Math rp 50% (FWB x conn) |
| eee. Qatar Linsey rp 50% (FWB x nf) |
Jälkeläiset
synt. 25.04.2008 o. Primo Vole (e. Adulare)
synt. 01.05.2008 t. Venitia Note (e. Barriera)
Smirre ei ole tällä hetkellä jalostuskäytössä. Tamman tulee olla evm-sukuinen ja este/yleispainotteinen ratsuponi. Jalostusasioissa ota yhteyttä Notevolen ylläpitäjiin sähköpostilla.
Kilpailumenestys 91 ERJ sij., 9 KRJ sij.
16.04.2008 ERJ Esteratsastus, 50cm, 2/55
16.04.2008 ERJ Esteratsastus, 80-90cm, 3/40
21.04.2008 ERJ Esteratsastus, 70cm, 2/30
25.04.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 5/30
17.04.2008 ERJ Esteratsastus, 70cm, 7/50
22.04.2008 ERJ Esteratsastus, 60cm, 3/92
18.04.2008 ERJ Esteratsastus, 50cm, 2/60
25.04.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 2/40
05.05.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 3/30
28.04.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 1/50
28.04.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 3/64
30.04.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 3/50
03.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 4/50
02.05.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 8/70
03.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 6/80
24.04.2008 ERJ Esteratsastus, 60cm, 6/39
01.05.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 2/63
07.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 4/40
10.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 9/166
04.05.2008 ERJ Esteratsastus, 70cm, 5/112
09.05.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 4/22
10.05.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 3/28
13.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 4/59
13.05.2008 ERJ Esteratsastus, 120cm, 3/55
19.05.2008 ERJ Esteratsastus, 60-70cm, 2/40
19.05.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 3/50
18.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 2/15
18.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 3/15
18.05.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 5/28
18.05.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 2/14
19.05.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 3/36
19.05.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 2/36
19.05.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 1/26
19.05.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 1/13
20.05.2008 ERJ Esteratsastus, ristikkoluokka, 7/67
20.05.2008 ERJ Esteratsastus, 60cm, 2/39
20.05.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 2/37
21.05.2008 ERJ Esteratsastus, 80-90cm, 4/36
21.05.2008 ERJ Esteratsastus, 110-120cm, 2/36
21.05.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 1/46
22.05.2008 ERJ Esteratsastus, 50cm, 1/40
31.05.2008 ERJ Esteratsastus, 120cm, 2/50
09.06.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 1/25
09.06.2008 ERJ Esteratsastus, 70cm, 5/40
09.06.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 3/40
09.06.2008 ERJ Esteratsastus, 70cm, 1/40
10.06.2008 ERJ Esteratsastus, Puomiluokka, 6/87
10.06.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 9/99
10.06.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 2/97
14.06.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 7/50
14.06.2008 ERJ Esteratsastus, 120cm, 6/53
18.06.2008 ERJ Esteratsastus, 40-50cm, 3/40
19.06.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 1/46
26.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 5/32
26.08.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 2/36
26.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 2/32
31.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 3/50
31.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 7/50
31.08.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 4/45
31.08.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 3/45
02.09.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 1/205
02.09.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 10/205
02.07.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 2/40
10.07.2008 ERJ Esteratsastus, 120cm, 4/40
22.07.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 1/102
22.07.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 8/102
16.08.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 4/100
30.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 5/30
26.08.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 2/34
12.09.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 3/40
15.09.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 3/40
12.08.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 4/40
08.08.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 5/40
19.07.2008 ERJ Esteratsastus, 110cm, 3/50
01.08.2008 ERJ Esteratsastus, 50cm, 1/30
02.08.2008 ERJ Esteratsastus, 60cm, 5/30
25.08.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 4/45
04.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 5/35
07.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 2/34
03.08.2008 ERJ Esteratsastus, 80cm, 2/51
03.11.2008 ERJ Esteratsastus, 60 cm, 7/22
04.11.2008 ERJ Esteratsastus, 80 cm, 6/40
05.11.2008 ERJ Esteratsastus, 80 cm, 5/42
07.11.2008 ERJ Esteratsastus, 80 cm, 3/34
06.12.2008 ERJ Esteratsastus, 60 cm, 4/30
07.12.2008 ERJ Esteratsastus, 50 cm, 1/30
07.12.2008 ERJ Esteratsastus, 70 cm, 3/30
08.12.2008 ERJ Esteratsastus, 60 cm, 2/30
21.10.2008 ERJ Esteratsastus, 90cm, 2/35
24.10.2008 ERJ Esteratsastus, 100cm, 2/27
17.01.2009 ERJ Esteratsastus, 80cm, 5/40
05.04.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 1/81
13.04.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 1/35
06.05.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 5/50
09.05.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 2/50
15.05.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 4/40
15.05.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 3/40
19.05.2008 KRJ Kouluratsastus, Vaativa B, 2/35
06.07.2008 KRJ Kouluratsastus, Helppo A, 7/70
19.09.2008 KRJ Kouluratsastus, Helppo C, 2/30
|