Vaapukkaan ei oteta hoitajia!

@: virtuaali@vaapukka.net
Tilausvarsakyselyt yms!

etusivu       hevoset       kasvatus       kilpailut       esittely       vieraskirja

KRJ Kouluratsastuskilpailut 12.02.2009


Tervetuloa KRJ:n alaisiin kouluratsastuskilpailuihin Vaapukkaan. Kilpailut ovat avoimet vain seuran KR jäsenille ja ne järjestetään Vaapukan tilavalla kentällä. Kisoista on vastuussa Vaapukan omistaja, Karoliina V.

Ohjeet ja rajoitukset

~ Max. 20 hevosta per luokka yhdeltä (1) ihmiseltä.
~ Max. 100 osallistujaa per luokka.
~ Yksi hevonen vaikka kaikkiin eri luokkiin.

Osallistuminen

~ Kisapäivä 12.02.2009, VIP 08.02.2009 klo 18.00
~ Sähköpostiin virtuaali@vaapukka.poista.net
~ Otsikolla KRJ 192-194 KRJ 193
~ Muodossa: luokka (rv) ratsastaja (VRL-0000) - Hevonen VH-00000
~ VIP:n jälkeen tulleita osallistujia ei hyväksytä
~ Väärin tulleita ei huomioida
~ En vastaa viesteihin

Huomaa, että tulokset tulevat osallistujien päälle ja ne arvotaan puolueettomasti!

Luokat

1. Helppo C (lyhyt arvonta) TT
2. Helppo B (lyhyt arvonta) TT
3. Helppo A (lyhyt arvonta) TT
4. Kür Helppo A (lyhyt arvonta) TT
5. Vaativa B (lyhyt arvonta) TT
6. Kür Vaativa B (lyhyt arvonta) TT
7. Vaativa A (lyhyt arvonta) TT
8. Intermediate I (lyhyt arvonta) TT
9. Kür Intermediate I (lyhyt arvonta) TT
10. Intermediate II (lyhyt arvonta) TT
11. Grand Prix (lyhyt arvonta) TT
12. Kür Grand Prix (lyhyt arvonta) TT


----------------------------------

1. Helppo C
1. rio (VRL-8368) - Jaguar Rox 81.696%
2. Milja (VRL-0692) - Peaches Dei 81.043%
3. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Rhodri 80.704%
4. jarrow. (VRL-5192) - X Mims VH-53168 80.504%
5. Troya (VRL-3933) - Ithel Emrys 80.1%
6. Milja (VRL-0692) - ILO Juhannustaika VH-45305 80.098%
7. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 79.888%
8. Crystal (VRL-0628) - Keinumäen Vilpertti 79.869%
9. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Gwenith VH-49943 79.587%
10. Sonoko D. (VRL-0100) - Dalbacks Samurai VH-47515 79.279%
11. jarrow. (VRL-5192) - Smack That Mims VH-53748 79.219%
12. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 79.106%
13. rio (VRL-8368) - Dust-Up Rox 79.086%
14. Milja (VRL-0692) - Antin Velmu 79.025%
15. jarrow. (VRL-5192) - Snape v. Arwyn VH-54638 79.012%
16. Crystal (VRL-0628) - Mörön Vekseliina 78.75%
17. rio (VRL-8368) - Puma Rox VH-49666 78.668%
18. jarrow. (VRL-5192) - Crank Me Up FK VH-54648 78.569%
19. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Philip VH-54633 78.138%
20. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 78.1%
21. jarrow. (VRL-5192) - Infernal Celt VH-53744 78.065%
22. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Mirjami 78.029%
23. Kya (VRL-0742) - Gungbacks Willy VH-46433 77.885%
24. Miia B. (VRL-0091) - Crackity Jones AIR VH-20992 77.812%
25. Milja (VRL-0692) - Villa's Constance VH-45297 77.601%
26. Milja (VRL-0692) - Gungbacks Indina 77.515%
27. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 77.494%
28. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Heddwyn 77.483%
29. Sonoko D. (VRL-0100) - Vaapukan Elvira VH-44684 77.409%
30. Troya (VRL-3933) - Nybergs Fudgemunchkin 77.371%
31. Sonoko D. (VRL-0100) - Diamant Dei VH-46353 77.291%
32. jarrow. (VRL-5192) - Viehättävän Veritahra VH-48345 77.105%
33. Kya (VRL-0742) - Riitamaan Hulahula VH-46435 77.075%
34. Crystal (VRL-0628) - Royal Anthem Dei 76.976%
35. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 76.958%
36. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Andreas 76.893%
37. Sonoko D. (VRL-0100) - Falgun's Opaque VH-50930 76.802%
38. Kya (VRL-0742) - Sannin Joikuri VH-44901 76.753%
39. Milja (VRL-0692) - Fiktion Leevi 76.709%
40. rio (VRL-8368) - Bon Party O' Polo 76.639%
41. Milja (VRL-0692) - Dust&Bones 483 76.538%
42. jarrow. (VRL-5192) - Crank Me Up FK VH-54648 76.327%
43. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Lucia 76.294%
44. Milja (VRL-0692) - Hovi-Hymy 76.286%
45. Milja (VRL-0692) - Karmiinin Karri VH-45306 76.231%
46. jarrow. (VRL-5192) - Week End Mims VH-53746 76.12%
47. rio (VRL-8368) - Game-Over Rox VH-49675 76.08%
48. Sonoko D. (VRL-0100) - Vaapukan Lumous VH-47998 76.005%
49. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Elsa VH-54647 75.855%
50. Sonoko D. (VRL-0100) - Salon de Chocolat SIN VH-49327 75.835%
51. Crystal (VRL-0628) - Harmorannan Kelmi 75.693%
52. Milja (VRL-0692) - Lalita VH-45298 75.467%
53. Sonoko D. (VRL-0100) - Moorcroft Mantra VH-53188 75.444%
54. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Hilla 75.428%
55. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Vieno 75.38%
56. jarrow. (VRL-5192) - Huvin Hebert VH-40947 75.191%
57. rio (VRL-8368) - Wood-tiger Rox VH-49677 75.184%
58. jarrow. (VRL-5192) - Carneval of Clash VH-53738 75.179%
59. Crystal (VRL-0628) - Onnen Joulutaika 75.169%
60. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 75.055%
61. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Sulevi 75.031%
62. rio (VRL-8368) - Burns Rox 74.982%
63. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Elsa VH-54647 74.958%
64. Milja (VRL-0692) - Piranhas! Meow VH-53851 74.928%
65. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 74.548%
66. Milja (VRL-0692) - Abyss of Despair SIN VH-53491 74.476%
67. Crystal (VRL-0628) - Lakean Lutukka 74.317%
68. Crystal (VRL-0628) - Helmiira ILO 74.278%
69. Crystal (VRL-0628) - Lumikeiju 74.234%
70. rio (VRL-8368) - Viva Las Vegas Rox VH-53003 74.184%
71. Sonoko D. (VRL-0100) - Edenelle Juniper VH-45745 74.182%
72. Sonoko D. (VRL-0100) - Tiwlip Ivy VH-53434 74.167%
73. Kya (VRL-0742) - Rowland's Royal Leamington VH-46410 73.726%
74. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 73.681%
75. jarrow. (VRL-5192) - 2 Be Wiz U Mims VH-53745 73.669%
76. Crystal (VRL-0628) - Pirtin Misteli 73.653%
77. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 73.632%
78. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Philip VH-54633 73.624%
79. Crystal (VRL-0628) - Turhapuro U 73.509%
80. Milja (VRL-0692) - Keinumäen Huuru VH-45304 73.496%
81. jarrow. (VRL-5192) - Duplicitous O' Polo VH-53739 73.437%
82. Sonoko D. (VRL-0100) - Fuxia Royale Dei VH-50457 73.395%
83. jarrow. (VRL-5192) - Sydney I&V VH-48161 72.947%
84. rio (VRL-8368) - Liliaceae 72.906%
85. Crystal (VRL-0628) - Humun Bertha 72.548%
86. jarrow. (VRL-5192) - Huvin Hebert VH-40947 72.5%
87. rio (VRL-8368) - Empathy O' Polo 72.491%
88. Crystal (VRL-0628) - La Coco Penny 72.408%
89. Milja (VRL-0692) - Kao Ethan B 72.229%
90. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 72.2%
91. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 72.125%
92. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Malin VH-49965 71.842%
93. Crystal (VRL-0628) - La Coco Monarchy 71.705%
94. Crystal (VRL-0628) - La Coco Mandy 71.544%
95. Troya (VRL-3933) - Electric Spark SIN 71.516%
96. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 69.913%
97. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 69.602%
98. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 69.021%
99. Milja (VRL-0692) - Purje-Aatos 68.329%
100. jarrow. (VRL-5192) - Snape v. Arwyn VH-54638 66.753%
2. Helppo B
1. Crystal (VRL-0628) - Helmiira ILO 81.387%
2. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 81.303%
3. rio (VRL-8368) - Liliaceae 81.129%
4. Milja (VRL-0692) - Hovi-Hymy 80.118%
5. Crystal (VRL-0628) - La Coco Penny 79.777%
6. rio (VRL-8368) - Puma Rox VH-49666 79.535%
7. jarrow. (VRL-5192) - Huvin Hebert VH-40947 79.406%
8. Milja (VRL-0692) - Peaches Dei 79.114%
9. Milja (VRL-0692) - Dust&Bones 483 79.08%
10. Milja (VRL-0692) - ILO Juhannustaika VH-45305 79.052%
11. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Elsa VH-54647 79.048%
12. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Rhodri 78.711%
13. Crystal (VRL-0628) - Turhapuro U 78.704%
14. Sonoko D. (VRL-0100) - Falgun's Opaque VH-50930 78.564%
15. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Mirjami 78.556%
16. rio (VRL-8368) - Exotica VW 78.533%
17. Sonoko D. (VRL-0100) - Draintrap Celt VH-50838 78.506%
18. Crystal (VRL-0628) - Harmorannan Kelmi 78.318%
19. Milja (VRL-0692) - Villa's Constance VH-45297 78.262%
20. Crystal (VRL-0628) - Royal Anthem Dei 77.931%
21. Miia B. (VRL-0091) - Crackity Jones AIR VH-20992 77.847%
22. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Philip VH-54633 77.677%
23. jarrow. (VRL-5192) - Duplicitous O' Polo VH-53739 77.52%
24. Milja (VRL-0692) - Antin Velmu 77.499%
25. Sonoko D. (VRL-0100) - Moorcroft Mantra VH-53188 77.459%
26. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Gwenith VH-49943 77.395%
27. Milja (VRL-0692) - Abyss of Despair SIN VH-53491 77.38%
28. Kya (VRL-0742) - Sannin Joikuri VH-44901 77.264%
29. Crystal (VRL-0628) - Lakean Lutukka 77.229%
30. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Psychedelizm VH-50842 77.141%
31. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Vieno 76.961%
32. jarrow. (VRL-5192) - Week End Mims VH-53746 76.892%
33. jarrow. (VRL-5192) - Sydney I&V VH-48161 76.847%
34. jarrow. (VRL-5192) - Crank Me Up FK VH-54648 76.825%
35. jarrow. (VRL-5192) - Viehättävän Veritahra VH-48345 76.744%
36. Sonoko D. (VRL-0100) - Love Hurts! VH-52434 76.738%
37. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Nostalgia VH-52779 76.673%
38. rio (VRL-8368) - Dust-Up Rox 76.646%
39. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 76.64%
40. Kya (VRL-0742) - Gungbacks Willy VH-46433 76.606%
41. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Elsa VH-54647 76.561%
42. Crystal (VRL-0628) - Humun Bertha 76.542%
43. Crystal (VRL-0628) - Keinumäen Vilpertti 76.483%
44. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 76.444%
45. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 76.284%
46. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Hilla 76.274%
47. Milja (VRL-0692) - Lalita VH-45298 76.235%
48. Kya (VRL-0742) - Riitamaan Hulahula VH-46435 76.229%
49. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Sulevi 76.142%
50. jarrow. (VRL-5192) - 2 Be Wiz U Mims VH-53745 76.137%
51. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 76.093%
52. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Lucia 76.067%
53. Sonoko D. (VRL-0100) - Genuine Malice SIN VH-50606 76.047%
54. jarrow. (VRL-5192) - X Mims VH-53168 75.989%
55. jarrow. (VRL-5192) - Huvin Hebert VH-40947 75.974%
56. rio (VRL-8368) - Bon Party O' Polo 75.803%
57. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 75.662%
58. Milja (VRL-0692) - Keinumäen Huuru VH-45304 75.525%
59. Sonoko D. (VRL-0100) - Bye Beau Afrodite VH-52780 75.524%
60. jarrow. (VRL-5192) - Carneval of Clash VH-53738 75.417%
61. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 75.272%
62. Sonoko D. (VRL-0100) - Vaapukan Lumous VH-47998 75.208%
63. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 75.205%
64. Milja (VRL-0692) - Bye Too Dizzy 75.154%
65. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 75.033%
66. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Malin VH-49965 75.006%
67. jarrow. (VRL-5192) - Infernal Celt VH-53744 74.909%
68. rio (VRL-8368) - Viva Las Vegas Rox VH-53003 74.819%
69. Crystal (VRL-0628) - Mörön Vekseliina 74.815%
70. jarrow. (VRL-5192) - Crank Me Up FK VH-54648 74.653%
71. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 74.612%
72. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 74.562%
73. Sonoko D. (VRL-0100) - Tiwlip Ivy VH-53434 74.456%
74. jarrow. (VRL-5192) - Snape v. Arwyn VH-54638 74.009%
75. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Andreas 73.839%
76. Milja (VRL-0692) - Purje-Aatos 73.807%
77. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 73.777%
78. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 73.759%
79. rio (VRL-8368) - Game-Over Rox VH-49675 73.613%
80. Crystal (VRL-0628) - Lumikeiju 73.6%
81. rio (VRL-8368) - Wood-tiger Rox VH-49677 73.546%
82. Crystal (VRL-0628) - Pirtin Misteli 73.541%
83. Milja (VRL-0692) - Karmiinin Karri VH-45306 73.402%
84. Milja (VRL-0692) - Kao Ethan B 73.384%
85. Crystal (VRL-0628) - La Coco Mandy 73.04%
86. Milja (VRL-0692) - Fiktion Leevi 72.988%
87. Sonoko D. (VRL-0100) - Marvelous Maiden SIN VH-50601 72.852%
88. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Heddwyn 72.729%
89. jarrow. (VRL-5192) - Snape v. Arwyn VH-54638 72.648%
90. Crystal (VRL-0628) - La Coco Monarchy 72.617%
91. Crystal (VRL-0628) - Onnen Joulutaika 72.533%
92. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 72.487%
93. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Philip VH-54633 72.384%
94. Kya (VRL-0742) - Rowland's Royal Leamington VH-46410 71.599%
95. rio (VRL-8368) - Bye Franco Friday 70.961%
96. rio (VRL-8368) - Empathy O' Polo 70.928%
97. jarrow. (VRL-5192) - Smack That Mims VH-53748 69.947%
98. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 69.551%
99. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 69.505%
100. Milja (VRL-0692) - Gungbacks Indina 69.339%
3. Helppo A
1. jarrow. (VRL-5192) - Week End Mims VH-53746 81.034%
2. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 81.021%
3. Crystal (VRL-0628) - La Coco Mandy 80.043%
4. jarrow. (VRL-5192) - Viehättävän Veritahra VH-48345 79.977%
5. Kya (VRL-0742) - Rowland's Royal Leamington VH-46410 79.89%
6. jarrow. (VRL-5192) - Huvin Hebert VH-40947 79.385%
7. jarrow. (VRL-5192) - X Mims VH-53168 79.34%
8. Sonoko D. (VRL-0100) - Genuine Malice SIN VH-50606 79.054%
9. Kya (VRL-0742) - Sannin Joikuri VH-44901 78.893%
10. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 78.844%
11. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 78.634%
12. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 78.474%
13. Milja (VRL-0692) - Hovi-Hymy 78.393%
14. Milja (VRL-0692) - Sadira Waya 78.235%
15. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 78.092%
16. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Malin VH-49965 78.084%
17. rio (VRL-8368) - Viva Las Vegas Rox VH-53003 78.024%
18. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Elsa VH-54647 77.989%
19. Crystal (VRL-0628) - Keinumäen Vilpertti 77.958%
20. rio (VRL-8368) - Empathy O' Polo 77.934%
21. Milja (VRL-0692) - Bye Too Dizzy 77.829%
22. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 77.747%
23. Milja (VRL-0692) - Keinumäen Huuru VH-45304 77.633%
24. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 77.407%
25. Crystal (VRL-0628) - Helmiira ILO 77.329%
26. Crystal (VRL-0628) - La Coco Monarchy 77.288%
27. Milja (VRL-0692) - Antin Velmu 77.273%
28. jarrow. (VRL-5192) - Infernal Celt VH-53744 77.211%
29. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 77.179%
30. jarrow. (VRL-5192) - Snape v. Arwyn VH-54638 76.957%
31. Crystal (VRL-0628) - Mörön Vekseliina 76.86%
32. Milja (VRL-0692) - Abyss of Despair SIN VH-53491 76.797%
33. Crystal (VRL-0628) - Lakean Lutukka 76.777%
34. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 76.768%
35. jarrow. (VRL-5192) - Sydney I&V VH-48161 76.762%
36. Sonoko D. (VRL-0100) - Draintrap Celt VH-50838 76.751%
37. jarrow. (VRL-5192) - Crank Me Up FK VH-54648 76.73%
38. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 76.561%
39. Kya (VRL-0742) - Riitamaan Hulahula VH-46435 76.561%
40. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Lucia 76.477%
41. Crystal (VRL-0628) - La Coco Penny 76.423%
42. Milja (VRL-0692) - Tropica Ariel VH-49100 76.319%
43. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Gwenith VH-49943 76.308%
44. Crystal (VRL-0628) - Onnen Joulutaika 76.183%
45. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Heddwyn 76.159%
46. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 76.109%
47. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 76.054%
48. Sonoko D. (VRL-0100) - Bye Beau Afrodite VH-52780 76.011%
49. Milja (VRL-0692) - Fiktion Leevi 75.865%
50. rio (VRL-8368) - Dust-Up Rox 75.806%
51. Sonoko D. (VRL-0100) - Tiwlip Ivy VH-53434 75.691%
52. rio (VRL-8368) - Game-Over Rox VH-49675 75.681%
53. Sonoko D. (VRL-0100) - Love Hurts! VH-52434 75.652%
54. Crystal (VRL-0628) - Harmorannan Kelmi 75.639%
55. jarrow. (VRL-5192) - Crank Me Up FK VH-54648 75.626%
56. rio (VRL-8368) - Wood-tiger Rox VH-49677 75.571%
57. jarrow. (VRL-5192) - Carneval of Clash VH-53738 75.544%
58. jarrow. (VRL-5192) - Huvin Hebert VH-40947 75.488%
59. Milja (VRL-0692) - Karmiinin Karri VH-45306 75.464%
60. Milja (VRL-0692) - Nontrivial O' Polo VH-49100 75.425%
61. jarrow. (VRL-5192) - Snape v. Arwyn VH-54638 75.419%
62. rio (VRL-8368) - Bon Party O' Polo 75.221%
63. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Psychedelizm VH-50842 75.179%
64. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Elsa VH-54647 75.137%
65. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 75.135%
66. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Rhodri 75.088%
67. rio (VRL-8368) - Puma Rox VH-49666 75.074%
68. jarrow. (VRL-5192) - Smack That Mims VH-53748 75.046%
69. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 75.032%
70. Milja (VRL-0692) - Purje-Aatos 74.999%
71. Crystal (VRL-0628) - Turhapuro U 74.932%
72. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Vieno 74.713%
73. Crystal (VRL-0628) - Royal Anthem Dei 74.635%
74. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Andreas 74.263%
75. Milja (VRL-0692) - L' Royal Passion VH-37821 74.252%
76. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 74.11%
77. Milja (VRL-0692) - Kao Ethan B 74.083%
78. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Sulevi 73.994%
79. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Philip VH-54633 73.875%
80. Milja (VRL-0692) - ILO Juhannustaika VH-45305 73.793%
81. Miia B. (VRL-0091) - Ceridwyn Mynyddbach VH-21832 73.755%
82. Troya (VRL-3933) - Azrah al Rayad 73.531%
83. jarrow. (VRL-5192) - Duplicitous O' Polo VH-53739 73.524%
84. rio (VRL-8368) - Burns Rox 73.372%
85. Sonoko D. (VRL-0100) - Marvelous Maiden SIN VH-50601 73.211%
86. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Philip VH-54633 73.155%
87. jarrow. (VRL-5192) - 2 Be Wiz U Mims VH-53745 73.138%
88. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Hilla 73.126%
89. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Mirjami 72.976%
90. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Nostalgia VH-52779 72.915%
91. Milja (VRL-0692) - Wise-Crack 72.725%
92. Crystal (VRL-0628) - Pirtin Misteli 72.628%
93. Miia B. (VRL-0091) - Anthonies VOE VH-55017 72.431%
94. Troya (VRL-3933) - Dyslexia Rowland 71.755%
95. rio (VRL-8368) - Liliaceae 71.643%
96. Crystal (VRL-0628) - Humun Bertha 71.641%
97. rio (VRL-8368) - Jaguar Rox 71.549%
98. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 71%
99. Crystal (VRL-0628) - Lumikeiju 70.038%
100. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 67.639%
4. Kür Helppo A
1. jarrow. (VRL-5192) - Nescafé 80.918%
2. Milja (VRL-0692) - Fiktion Leevi 80.76%
3. Miia B. (VRL-0091) - Ceridwyn Mynyddbach VH-21832 80.294%
4. jarrow. (VRL-5192) - X Mims VH-53168 80.023%
5. rio (VRL-8368) - Wood-tiger Rox VH-49677 79.958%
6. faz (VRL-0651) - Vaapukan Lumilla 79.252%
7. Crystal (VRL-0628) - Mörön Vekseliina 79.246%
8. faz (VRL-0651) - Onnen Poropeukalo VH-13458 79.166%
9. jarrow. (VRL-5192) - Bye Arya Mist VH-53735 79.131%
10. jarrow. (VRL-5192) - Thresherhide O' Polo VH-51807 78.807%
11. rio (VRL-8368) - Empathy O' Polo 78.646%
12. Crystal (VRL-0628) - La Coco Penny 78.643%
13. jarrow. (VRL-5192) - November Rain VH-54632 78.597%
14. Milja (VRL-0692) - Hovi-Hymy 78.458%
15. Miia B. (VRL-0091) - Jaguar's Rhythm of Romance VH-55019 78.337%
16. Milja (VRL-0692) - Karmiinin Karri VH-45306 78.291%
17. Kya (VRL-0742) - Heinämäen Eiski VH-46438 78.258%
18. Milja (VRL-0692) - Cesilié VH-50821 78.027%
19. Crystal (VRL-0628) - La Coco Monarchy 77.872%
20. Milja (VRL-0692) - Nontrivial O' Polo VH-49100 77.821%
21. Kya (VRL-0742) - Kerttu Kertaa Kerttu ILO VH-49654 77.809%
22. Crystal (VRL-0628) - Helmiira ILO 77.702%
23. Kya (VRL-0742) - Riitamaan Hulahula VH-46435 77.684%
24. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Andreas 77.677%
25. Crystal (VRL-0628) - Falgun's Gwenith VH-49943 77.618%
26. jarrow. (VRL-5192) - Iowa Mims VH-53818 77.492%
27. Miia B. (VRL-0091) - Anthonies VOE VH-55017 77.298%
28. Milja (VRL-0692) - Arjen Frederik 77.048%
29. Sonoko D. (VRL-0100) - Marvelous Maiden SIN VH-50601 77.045%
30. Crystal (VRL-0628) - Turhapuro U 76.963%
31. Crystal (VRL-0628) - Keinumäen Vilpertti 76.95%
32. Milja (VRL-0692) - Sadira Waya 76.81%
33. Sonoko D. (VRL-0100) - Bye Beau Afrodite VH-52780 76.807%
34. Sonoko D. (VRL-0100) - Kashimir Bazar WE VH-49768 76.76%
35. jarrow. (VRL-5192) - Duplicitous O' Polo VH-53739 76.742%
36. Sonoko D. (VRL-0100) - Love Hurts! VH-52434 76.675%
37. Sonoko D. (VRL-0100) - Abigail Blood VH-43497 76.656%
38. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Mirjami 76.649%
39. rio (VRL-8368) - Bye Franco Friday 76.642%
40. Crystal (VRL-0628) - Harmorannan Kelmi 76.606%
41. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Vieno 76.59%
42. jarrow. (VRL-5192) - Nancy 76.485%
43. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Hukseli VH-53273 76.447%
44. Kya (VRL-0742) - Kuu-Liito VH-50943 76.382%
45. Milja (VRL-0692) - Purje-Aatos 76.364%
46. Milja (VRL-0692) - Tropica Ariel VH-49100 76.304%
47. Kya (VRL-0742) - Ayar-Amira VH-53031 76.289%
48. Sonoko D. (VRL-0100) - Tiwlip Ivy VH-53434 76.255%
49. jarrow. (VRL-5192) - Pearl Harbor O' Polo VH-54631 76.229%
50. rio (VRL-8368) - Viva Las Vegas Rox VH-53003 76.205%
51. jarrow. (VRL-5192) - Week End Mims VH-53746 76.157%
52. rio (VRL-8368) - Puma Rox VH-49666 76.03%
53. Crystal (VRL-0628) - La Coco Mandy 76.011%
54. Milja (VRL-0692) - L' Royal Passion VH-37821 75.973%
55. jarrow. (VRL-5192) - 2 Be Wiz U Mims VH-53745 75.713%
56. Crystal (VRL-0628) - Vaapukan Lucia 75.664%
57. Milja (VRL-0692) - Kao Ethan B 75.648%
58. Crystal (VRL-0628) - Lumikeiju 75.505%
59. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Psychedelizm VH-50842 75.346%
60. jarrow. (VRL-5192) - Dark Machine Shaw VH-53732 75.325%
61. Sonoko D. (VRL-0100) - Royals Zodia VH-52436 75.26%
62. jarrow. (VRL-5192) - Sweet Dreams '66 75.224%
63. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Heddwyn 75.141%
64. Crystal (VRL-0628) - Humun Bertha 75.086%
65. Crystal (VRL-0628) - Gwenith's Rhodri 75.051%
66. rio (VRL-8368) - Exotica VW 74.725%
67. Crystal (VRL-0628) - Lakean Lutukka 74.602%
68. jarrow. (VRL-5192) - Tropica Casino 74.568%
69. Milja (VRL-0692) - Wise-Crack 74.499%
70. jarrow. (VRL-5192) - Bye Sweet Sangria VH-53740 74.346%
71. Kya (VRL-0742) - Sannin Joikuri VH-44901 74.322%
72. jarrow. (VRL-5192) - Streetcrave O' Polo VH-50022 74.198%
73. Milja (VRL-0692) - ILO Juhannustaika VH-45305 74.175%
74. rio (VRL-8368) - Liliaceae 74.163%
75. Troya (VRL-3933) - Zarda's Aegaeon 74.094%
76. Milja (VRL-0692) - Vaapukan Sulevi 73.969%
77. Milja (VRL-0692) - Keinumäen Huuru VH-45304 73.83%
78. Troya (VRL-3933) - Azrah al Rayad 73.774%
79. Crystal (VRL-0628) - Pirtin Misteli 73.753%
80. Kya (VRL-0742) - Hämypuron Rallekas VH-44900 73.73%
81. Crystal (VRL-0628) - Onnen Joulutaika 73.705%
82. Milja (VRL-0692) - Antin Velmu 73.618%
83. Sonoko D. (VRL-0100) - Goldrush Celt VH-52812 73.601%
84. jarrow. (VRL-5192) - Vaapukan Esikuva VH-49501 73.452%
85. Kya (VRL-0742) - Rowland's Royal Leamington VH-46410 73.265%
86. Kya (VRL-0742) - Keinumäen Väiski VH-46439 73.254%
87. rio (VRL-8368) - Dust-Up Rox 73.228%
88. rio (VRL-8368) - Game-Over Rox VH-49675 73.071%
89. Milja (VRL-0692) - Abyss of Despair SIN VH-53491 72.926%
90. rio (VRL-8368) - Bon Party O' Polo 72.382%
91. Sonoko D. (VRL-0100) - Draintrap Celt VH-50838 72.298%
92. Sonoko D. (VRL-0100) - Tropica Nostalgia VH-52779 72.065%
93. jarrow. (VRL-5192) - Smack That Mims VH-53748 72.038%
94. Kya (VRL-0742) - Unelma Säleikkö VH-53071 71.929%
